Junta Directiva – Ejercicio Fallero 2012- 2013
| Presidente | Juan Ramón Calatrava Martín |
| Secretaria | Borja Cuesta |
| Inma Borras | |
| Recompensas (altas y bajas) | Raquel Mulero |
| Delegados página web, comunicación con los falleros y JCF | María Teresa Gómez Miguel Ángel Pelegrí |
| Vicepresidente 1º | Miguel Pelegri Gil |
| Vicepresidente 2º Tesoreria | Francisca López |
| Delegada Tesoreria | Iris Alcaraz |
| Delegado de Cuotas y Contabilidad | David Pérez Cuqui Canoves |
| Delegada de Lotería | Toni Eva |
| Vicepresidente 3º Monumento Carpa Luces | Gonzalo Aldana |
| Vicepresidente 4º Festejos | Casimiro Palencia Santiago Masilla |
| Delegados de Festejos | Quique
Iván Sebastían Moya David Masilla Oscar Sáez Fernando Muñoz |
| Vicepresidente 5º de Logistica | Leonardo Alarcón |
| Delegado de Casal | Eva |
| Delegada de Logística | David
Patxi Víctor |
| Vicepresidenta 6º Eventos | Luisa Zurita |
| Delegada de Eventos y Protocolo | Charo Figuerez
Toni María José Pérez Iván Pablo |
| Vicepresidencia 7ª Infantiles | Mónica Basulto |
| Delegada infantiles | Cristina Soto
Reme Company José Tomás Encarna Gómez Paola Torres Yolanda Palacios Eva Virginia Ana Toni |
| Vicepresidente 8º Juveniles | Sergio Franco Pablo Gómez |
| Delegado de Ocio y Cultura | Fatima Gallart |
| Delegado de Deportes | Félix Muñoz |
| Delegado de Polares, Bandas y Flores | María José Mati |
| Delegado de Pólvora | Víctor Quique |
| Delegado de Llibret | Iván Borja Ascen |
| Delegada Baile regionales, Indumentaria | Charo Figuerez |
